単位:円
部屋タイプ | 1F | 2F | 3F 56m2 / 約34畳 | 3F 36m2 / 約24畳 | 3F 27m2 / 約16畳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部屋数(戸) | 20 | 30 | 1 | (2人目) | 4 | (2人目) | 6 | (2人目) |
家賃 | 75,000 | 84,000 | 150,000 | - | 112,500 | - | 85,500 | - |
共益費 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 |
食事代(1日 2,592円) | 77,760 | 77,760 | 77,760 | 77,760 | 77,760 | 77,760 | 77,760 | 77,760 |
電気代/月 | 6,480 | 6,480 | 実費 | - | 実費 | - | 実費 | - |
水道代/月 | 1,620 | 1,620 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
介護保険 一割負担(*) | 詳細 | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 193260 | 202,260 | 263,460 | 113,460 | 225,960 | 113,460 | 198,960 | 113,460 |
敷金(入居時) | 225,000 | - | - | - | - | - | - | - |
事務手数料(入居時) | - | - |
(*)介護度により異なる
CATV・・・テレビご利用の方 1,904円 / 月
おやつ・・・・108円 / 日
選択茶・・・・54円 / 杯