介護老人保健施設 悠々園
経営主体 | 医療法人社団 回春会 |
設立 | 平成6年4月1日(開設) |
職員数 | 50名(施設長1、医師4、薬剤師1、看護師7、介護職員18、介護支援専門員1、支援相談員2、理学療法士2、作業療法士1、管理栄養士2、厨房員6、事務員5) |
所在地 | 〒690-0812 松江市川原町309-1
TEL:0852-34-1558 |
入所定員 | 80名 |
通所定員 | 20名 |
ホームページ | http://www.kaishunkai.com/yuyuen/ |
持田ヘルパーステーション
経営主体 | 医療法人社団 回春会 |
設立 | 平成10年10月1日 |
職員数 | 常勤ヘルパー3名、登録ヘルパー14名 |
所在地 | 〒690-0812 松江市川原町292-2
TEL:0852-34-1515 介護老人保健施設 悠々園併設 |
認知症高齢者グループホーム 悠々の家
経営主体 | 医療法人社団 回春会 |
設立 | 平成12年4月13日 |
職員数 | リビングパートナー8名 |
所在地 | 〒690-0812 松江市川原町308
TEL:0852-34-1800 介護老人保健施設 悠々園併設 |
入所定員 | 9名 |
回春ケアマネジメントビューロー
経営主体 | 医療法人社団 回春会 |
設立 | 平成15年4月1日 |
職員数 | 6名 |
所在地 | 〒690-0812 松江市川原町292-2
TEL:0852-34-0092 介護老人保健施設 悠々園併設 |
小規模多機能型居宅介護 悠(はるか)
経営主体 | 医療法人社団 回春会 |
設立 | 平成19年3月12日 |
職員数 | 7名 |
所在地 | 〒690-0812 松江市川原町308
TEL:0852-34-1500 |
登録人数 | 29名 (うち、デイサービス20名・ショートステイ9名) |
軽費老人ホーム ケアハウス回生館
経営主体 | 社会福祉法人 松江青雲会 |
設立 | 平成13年3月 |
職員数 | 7名 |
所在地 | 〒690-1103 松江市新庄町1174 |
定員 | 50名 (1人部屋46室、2人部屋2室) |
ホームページ | http://www.matsue-kaiseikan.com/ |
サービス付高齢者向け住宅 四十間堀 醫
特定施設入居者生活介護
経営主体 | 医療法人社団 回春会 |
設立 | 平成23年3月28日 |
職員数 | 30名程度 |
所在地 | 〒690-0873 松江市内中原町295-1
TEL:0852-67-1111 |
定員 | 66名 |
ホームページ | http://www.kaishunkai.com/kusushi/ |
サービス付高齢者向け住宅 塩見縄手 醫
特定施設入居者生活介護
経営主体 | 医療法人社団 回春会 |
設立 | 平成30年7月2日 |
職員数 | 30名程度 |
所在地 | 〒690-0888 松江市北堀町14
TEL:0852-25-1100 |
定員 | 60名 |
ホームページ | http://www.kaishunkai.com/shiomi/ |