介護老人保健施設 ライフケア回春苑
ホームページ | http://www.kaishunkai.com/kaishunen/ |
設立 | 平成8年4月3日(開設) |
所在地 | 〒690-1103 松江市新庄町1172 |
TEL | 0852-34-0110 |
入所定員 | 100名 |
通所リハビリ | 30名 |
特定施設入居者生活介護 サービス付き高齢者向け住宅 四十間堀 醫
ホームページ | http://www.kaishunkai.com/kusushi/ |
設立 | 平成23年3月28日(開設) |
所在地 | 〒690-0873 松江市内中原町295番地1 |
TEL | 0852-67-1111 |
入所定員 | ***名 |
介護老人保健施設 悠々園
ホームページ | http://www.kaishunkai.com/yuyuen/ |
設立 | 平成6年4月1日(開設) |
所在地 | 〒690-0812 松江市川原町309-1 |
TEL | 0852-34-1558 |
入所定員 | 80名 |
通所定員 | 20名 |
認知症老人グループホーム 悠々の家
介護老人保健施設 悠々園併設
設立 | 平成12年4月13日 |
所在地 | 〒690-0812 松江市川原町308 |
TEL | 0852-34-1800 |
入所定員 | 9名 |
小規模多機能型居宅介護 悠(はるか)
設立 | 平成19年3月12日 |
所在地 | 〒690-0812 松江市川原町308 |
TEL | 0852-34-1500 |
登録人数 | 25名 (うち、デイ15名・ショートステイ9名) |
回春ケアマネージメントビューロー
介護老人保健施設 悠々園併設
設立 | 平成15年4月1日 |
所在地 | 〒690-0812 松江市川原町292-2 |
TEL | 0852-34-0092 |
登録人数 | 25名 (うち、デイ15名・ショートステイ9名) |
持田ヘルパーステーション
介護老人保健施設 悠々園併設
設立 | 平成10年10月1日 |
所在地 | 〒690-0812 松江市川原町309-1 |
TEL | 0852-34-1515 |
登録人数 | 25名 (うち、デイ15名・ショートステイ9名) |
軽費老人ホーム ケアハウス回生館
ホームページ | http://www.matsue-kaiseikan.com/ |
設立 | 平成13年3月(開設) |
所在地 | 〒690-1103 松江市新庄町1174 |
TEL | 0852-34-9090 |
定員 | 50名 |